Сколько граммов в стакане и ложке
Для соблюдения точных пропорций в кулинарных рецептах пользуются весами. Но в повседневной готовке для приблизительного измерения веса продуктов часто используют граненый стакан, наполняя его до каемки (200 мл), либо доверху (250 мл), а также столовую (10-13 мл) и чайную (3-5 мл) ложку.
Популярное | ст.л | ч.л | ||
---|---|---|---|---|
вода | 200 | 250 | 10-13 | 3-5 |
соль мелкая | 255 | 320 | 30 | 10 |
соль крупная | 230 | 280 | ||
сахарный песок | 160 | 200 | 25 | 10 |
мука пшеничная | 130 | 150 | 8 | 18 |
сода пищевая | 28 | 12 | ||
лимонная кислота | 25 | 10 | ||
перец молотый | 12 | 5 | ||
перец горошек | 5 | |||
горчица | 4 | |||
Жидкие | ст/л | ч.л | ||
молоко 3,5% | 210 | 260 | 20 | |
сметана | 200 | 250 | 25 | 10 |
сливки | 200 | 250 | 14 | 5 |
сгущенка | 240 | 300 | 30 | 12 |
масло раст. | 190 | 240 | 20 | 5 |
масло сливочное | 170 | 210 | 25 | 10 |
мёд | 255 | 320 | 35 | 12 |
соус томатный | 200 | 250 | 25 | 8 |
томатная паста | 30 | 10 | ||
уксус | 200 | 250 | 15 | 5 |
Сухие | ст/л | ч.л | ||
сухари молотые | 100 | 125 | 15 | 5 |
сахарная пудра | 160 | 190 | 25 | 10 |
крахмал | 160 | 200 | 30 | 10 |
какао | 120 | 150 | ||
изюм | 150 | 190 | ||
фасоль | 175 | 220 | 30 | 11 |
Орехи | ст/л | ч.л | ||
арахис | 140 | 175 | 25 | 10 |
миндаль | 130 | 160 | 30 | 10 |
фундук | 130 | 170 | 30 | 10 |
Крупы | ст/л | ч.л | ||
геркулес | 70 | 90 | 12 | |
гречневая | 170 | 210 | 25 | |
манная | 160 | 200 | 25 | 8 |
перловая | 185 | 230 | 25 | |
ячневая | 145 | 180 | 20 | |
рис | 185 | 230 | 15 | |
фасоль | 175 | 220 | ||
Хлопья | ст/л | ч.л | ||
кукурузные | 40 | 50 | 17 | 2 |
овсяные | 80 | 100 | 14 | 4 |
пшеничные | 50 | 60 | 9 | 2 |
Вес овощей и фруктов |